



注评考试《财务会计》知识点:企业绩效评价中的财务指标
2014-01-13 11:11知识点、企业绩效评价中的财务指标分析
企业综合绩效评价指标
评价内容 | 财务绩效 | 管理绩效 | |
基本指标 | 修正指标 | 评议指标 | |
盈利能力状况 | 净资产收益率总资产报酬率 | 销售(营业)利润率盈余现金**倍数成本费用利润率资本收益率 | 战略管理 发展创新 经营决策 风险控制 基础管理 人力资源 行业影响 社会贡献 |
资产质量状况 | 总资产周转率应收账款周转率 | 不良资产比率流动资产周转率资产现金回收率 | |
债务风险状况 | 资产负债率已获利息倍数 | 速动比率现金流动负债比率带息负债比率或有负债比率 | |
经营增长状况 | 销售(营业)增长率资本保值增值率 | 销售(营业)利润增长率总资产增长率技术投入比率 |

