



交大昂立2016年开课计划和学费一览表
2016-04-01 11:07
交大昂立教育的标准化服务体系和学习内容通过实战驱动教学,对学习者进行个性化评测与诊断、个性化学习内容和资源的“配送”、个性化的反馈跟踪和个性化的互动指导,为学习者创设了一个完全适合其自身特点的个性化学习环境,大限度地挖掘和激发学习者个人的学习潜能,让学习者体验高效的成功学习。以下是交大昂立教育2016年开课计划和收费情况:
精品班
培训方案 | 课程 | 天数 | 合计天数 | 课时 | 模块价格(新) |
美术基础(不单独开班) | 素描 | 5 | 8 | 80 | 1600 |
色彩 | 3 | ||||
平面 | Photoshop | 4 | 12 | 120 | 3600 |
Illustrator | 3 | ||||
InDesign与Acrobat | 2 | ||||
项目实战 | 3 | ||||
网页 | Flash | 3 | 10 | 100 | 2000 |
Dreamweaver | 4 | ||||
项目实战 | 3 | ||||
MUI | UI视觉设计 | 3 | 8 | 80 | 3200 |
UI交互设计 | 3 | ||||
项目实战 | 2 | ||||
前端动态 | PHP语言基础 | 5 | 21 | 210 | 6300 |
HTML5+CSS3网页布局 | 3 | ||||
JavaScript前端动态开发 | 4 | ||||
JQuery高级动态技术 | 3 | ||||
BootStrap | 2 | ||||
数据库基础与MySQL应用 | 2 | ||||
项目实战、AJAX技术应用 | 2 | ||||
电商基础(不单独开班) | 电商基础 | 2 | 2 | 20 | 0 |
淘宝美工 | 电商视觉 | 2 | 6 | 60 | 2160 |
电商摄影 | 2 | ||||
项目实战 | 2 | ||||
软件高级(不单独开班) | PHP高级编程 | 5 | 18 | 180 | 7200 |
Smarty模版引擎 | 4 | ||||
MVC思想与ThinkPHP框架 | 3 | ||||
项目实战-CMS系统 | 6 | ||||
淘宝运营 | 电商定位与运营 | 2 | 6 | 60 | 2400 |
淘宝推广 | 2 | ||||
电商运营推广项目实战 | 2 | ||||
微信营销 | 微信平台建设与运营 | 2 | 5 | 50 | 2400 |
微信营销工具与方法 | 2 | ||||
微信营销实战 | 1 |
数字艺术
? 复合培训方案 | 模块组成 | 天数 ? ? | 合计天数 ? | 课时? | 方案价格(新) |
基础方案 | |||||
商业平面广告设计师 | 美术基础(不单独开班) | 5 | 20 | 200 | 5200 |
3 | |||||
平面 | 4 | ||||
3 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
网页创意设计师 | 美术基础(不单独开班) | 5 | 30 | 300 | 7100 |
3 | |||||
平面 | 4 | ||||
3 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
网页 | 3 | ||||
4 | |||||
3 | |||||
Web前端开发工程师 | 美术基础(不单独开班) | 5 | 50 | 500 | 11800 |
3 | |||||
平面 | 4 | ||||
3 | |||||
2 | |||||
网页 | 3 | ||||
4 | |||||
3 | |||||
软件基础 | 2 | ||||
前端动态 | 5 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
PHP国际软件工程师 | 软件基础 | 2 | 41 | 410 | 12800 |
前端动态 | 5 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
软件高级(不单独开班) | 5 | ||||
4 | |||||
3 | |||||
6 |
电商营销
复合培训方案 ? ? ? | 模块组成 | 天数 ?? | 合计天数 ? ? | 课时 ? ? | 方案价格(新) |
基础方案 | |||||
电商视觉设计师 | 美术基础(不单独开班) | 5 | 35 | 350 | 7800 |
3 | |||||
平面 | 4 | ||||
3 | |||||
2 | |||||
网页 | 3 | ||||
4 | |||||
3 | |||||
电商基础(不单独开班) | 2 | ||||
淘宝美工 | 2 | ||||
2 | |||||
2 | |||||
UI交互设计大师 | 美术基础(不单独开班) | 5 | 58 | 580 | 13800 |
3 | |||||
平面 | 4 | ||||
3 | |||||
2 | |||||
网页 | 3 | ||||
4 | |||||
3 | |||||
软件基础 | 2 | ||||
前端动态 | 5 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
MUI | 3 | ||||
3 | |||||
2 |